Bandingkan harga, jenis badan, tempat duduk dan janakuasa semua model Proton dalam satu jadual.
| Model | Jenis | Tempat Duduk | Janakuasa | Harga Bermula |
|---|---|---|---|---|
| Proton Saga | Sedan | 5 | Petrol 1.3L | dari RM34,800 |
| Proton Persona | Sedan | 5 | Petrol 1.6L | dari RM47,800 |
| Proton Iriz | Hatchback | 5 | Petrol 1.6L | dari RM42,800 |
| Proton S70 | Sedan | 5 | Petrol 1.5L Turbo | dari RM73,800 |
| Proton X50 | SUV | 5 | Petrol 1.5 Turbo | dari RM85,800 |
| Proton X70 | SUV | 5 | Petrol 1.5 TGDi | dari RM98,800 |
| Proton X90 | SUV 6/7-seater | 7 | 1.5 Mild-Hybrid | dari RM123,800 |
| Proton e.MAS 5 | SUV Elektrik (EV) | 5 | Elektrik (EV) | dari RM56,800 |
| Proton e.MAS 7 | SUV Elektrik (EV) | 5 | Elektrik (EV) | dari RM105,800 |
*Harga OTR anggaran. Untuk perbandingan variant terperinci, hubungi kami.
Beritahu bajet dan keperluan anda — kami cadangkan model Proton terbaik dan kira ansurannya.
WhatsApp Kami Sekarang